Klasyfikacja wszechczasów po 53 biegach! Wszyscy zawodnicy z pierwszej dwudziestki wszechczasów otrzymują bezpłatny karnet na XI edycję. Mamy nadzieję do zobaczenia!
1 | Krzysztof | Bodurka | 24 | 7 | 2 | 33 |
2 | Maja | Wąsik | 15 | 6 | 2 | 23 |
3 | Dominik | Tabor | 15 | 4 | 19 | |
4 | Michał | Kaczmarek | 11 | 10 | 4 | 25 |
5 | Dominik | Grządziel | 10 | 1 | 11 | |
6 | Michał | Garbacik | 9 | 3 | 4 | 16 |
7 | Dariusz | Boroń | 9 | 2 | 1 | 12 |
8 | Sylwia | Jabłońska | 8 | 4 | 1 | 13 |
9 | Katarzyna | Zych | 8 | 1 | 1 | 10 |
10 | Katarzyna | Solińska | 8 | 2 | 1 | 11 |
11 | Tomasz | Koczwara | 7 | 9 | 1 | 17 |
12 | Anna | Luty Legutko | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | Magdalena | Nabielec | 7 | 1 | 1 | 9 |
14 | Anna | Solakiewicz | 6 | 4 | 5 | 15 |
15 | Martyna | Kantor | 6 | 4 | 10 | |
16 | Maja | Garbacik | 6 | 2 | 4 | 12 |
17 | Angelika | Kaczmarek | 5 | 9 | 5 | 19 |
18 | Kaja | Milanowska-Zabel | 5 | 3 | 1 | 9 |
19 | Magdalena | Łączak | 5 | 5 | ||
20 | Adrianna | Biederman | 4 | 5 | 2 | 11 |
20 | Marcin | Biederman | 4 | 5 | 2 | 11 |
Zachęcamy również do zapoznania się z klasyfikacją wszechczasów w ramach poszczególnych dystansów.
klasyfikacja wszechczasów Nordic Walking K
klasyfikacja wszechczasów Nordic Walking M
klasyfikacja wszechczasów Przyjazna Trójka K
klasyfikacja wszechczasów Przyjazna Trójka M
klasyfikacja wszechczasów 11,6 km K
klasyfikacja wszechczasów 11,6 km M
klasyfikacja wszechczasów Harda Dwudziestka Trójka K
klasyfikacja wszechczasów Harda Dwudziestka Trójka M
klasyfikacja wszechczasów Ultra GPK K
klasyfikacja wszechczasów Ultra GPK M
klasyfikacja wszechczasów K CROSS
klasyfikacja wszechczasów M CROSS