Klasyfikacja wszechczasów po 59 biegach! Wszyscy zawodnicy z pierwszej dwudziestki wszechczasów na koniec cyklu otrzymują bezpłatny karnet na XII edycję. Mamy nadzieję do zobaczenia!
1 | Krzysztof | Bodurka | 24 | 7 | 3 | 34 |
2 | Michał | Kaczmarek | 17 | 12 | 4 | 33 |
3 | Dominik | Tabor | 17 | 4 | 21 | |
4 | Maja | Wąsik | 15 | 6 | 2 | 23 |
5 | Anna | Luty Legutko | 11 | 3 | 4 | 18 |
6 | Dominik | Grządziel | 11 | 3 | 1 | 15 |
7 | Dariusz | Boroń | 10 | 2 | 1 | 13 |
8 | Michał | Garbacik | 9 | 3 | 4 | 16 |
9 | Angelika | Kaczmarek | 8 | 13 | 5 | 26 |
10 | Tomasz | Koczwara | 8 | 13 | 1 | 22 |
11 | Sylwia | Jabłońska | 8 | 4 | 1 | 13 |
12 | Katarzyna | Solińska | 8 | 2 | 1 | 13 |
12 | Katarzyna | Zych | 8 | 2 | 1 | 13 |
14 | Magdalena | Nabielec | 7 | 1 | 1 | 9 |
15 | Anna | Solakiewicz | 6 | 9 | 5 | 20 |
16 | Martyna | Kantor | 6 | 4 | 10 | |
17 | Maja | Garbacik | 6 | 2 | 4 | 12 |
18 | Agnieszka | Cader | 6 | 6 | ||
19 | Marcin | Biederman | 5 | 7 | 3 | 15 |
20 | Kaja | Milanowska-Zabel | 5 | 4 | 2 | 11 |
Zachęcamy również do zapoznania się z klasyfikacją wszechczasów w ramach poszczególnych dystansów.