Klasyfikacja wszech czasów po 67 biegach! Wszyscy zawodnicy z pierwszej dwudziestki wszechczasów na koniec cyklu otrzymują bezpłatny karnet na kolejną edycję. Mamy nadzieję do zobaczenia!
1 | Krzysztof | Bodurka | 24 | 7 | 3 | 34 |
2 | Michał | Kaczmarek | 23 | 15 | 6 | 44 |
3 | Dominik | Tabor | 17 | 4 | 21 | |
4 | Maja | Wąsik | 16 | 6 | 2 | 24 |
5 | Dominik | Grządziel | 16 | 3 | 1 | 20 |
6 | Anna | Luty Legutko | 11 | 4 | 4 | 19 |
7 | Dariusz | Boroń | 11 | 2 | 1 | 14 |
8 | Agnieszka | Cader | 11 | 2 | 13 | |
9 | Tomasz | Koczwara | 9 | 15 | 1 | 25 |
10 | Michał | Garbacik | 9 | 3 | 4 | 16 |
11 | Urszula | Paprocka | 9 | 2 | 11 | |
12 | Angelika | Kaczmarek | 8 | 14 | 5 | 27 |
13 | Sylwia | Jabłońska | 8 | 4 | 1 | 13 |
14 | Katarzyna | Solińska | 8 | 2 | 1 | 11 |
14 | Katarzyna | Zych | 8 | 2 | 1 | 11 |
16 | Agnieszka | Tatarek-Konik | 8 | 8 | ||
17 | Magdalena | Nabielec | 7 | 1 | 1 | 9 |
18 | Anna | Solakiewicz | 6 | 14 | 5 | 25 |
19 | Martyna | Kantor | 6 | 4 | 10 | |
20 | Maja | Garbacik | 6 | 2 | 4 | 12 |
Zachęcamy również do zapoznania się z klasyfikacją wszechczasów w ramach poszczególnych dystansów.