Chcąc jeszcze raz docenić wyczyny Pana Jana Stachowa (r. 1929) publikujemy zestawienie wyników osiągniętych podczas biegów Grand Prix Krakowa. Pan Jan ukończył zmagania na naszych trasach 16 razy, łącznie pokonał ponad 83 kilometry i 3250 metrów przewyższenia.
Po biegu chętny do rozmów, otwarty, pomocny… Prawdziwy bohater, jego wyczyny na zawsze pozostaną inspiracją dla przyszłych pokoleń… [*] Dziękujemy za wszystko!
kat. M90 3.03.2024 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 58:24
kat. M90 4.02.2024 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 1:24:36
kat. M90 7.01.2024 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 57:06
kat. M90 5.11.2023 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 1:02:25
kat. M90 5.03.2023 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:33:24
kat. M90 8.01.2023 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:23:32
kat. M90 4.12.2022 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:30:29
kat. M90 6.11.2022 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:27:25
kat. M90 6.03.2022 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:21:24
kat. M90 6.02.2022 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 51:07
kat. M90 1.03.2020 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:18:22
kat. M90 2.02.2020 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:10:44
kat. M90 5.01.2020 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 42:18
kat. M90 1.12.2019 – Przyjazna Trójka (3,7 km) 40:30
kat. M90 3.11.2019 – Ambitna Jedenastka (11,6 km) 2:30:07
kat. M80 4.03.2018 – Tradycyjna Piątka (5,7 km) 1:08:26
A tak o swoim biegu na GPK, codziennych aktywnościach fizycznych i o tym co w bieganiu najpiękniejsze opowiadał Pan Jan po starcie w listopadzie 2022 roku: